"#"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	067.3487	-132.8615	558.6722	-000.0450	-000.3277	-003.1344	
2	067.3485	-132.8613	558.6714	-000.0465	-000.3276	-003.1344	
3	067.3484	-132.8612	558.6709	-000.0462	-000.3275	-003.1344	
4	067.3484	-132.8611	558.6705	-000.0455	-000.3277	-003.1344	
5	067.3482	-132.8609	558.6697	-000.0459	-000.3280	-003.1343	
6	067.3481	-132.8608	558.6693	-000.0459	-000.3280	-003.1344	
7	067.3480	-132.8607	558.6689	-000.0465	-000.3278	-003.1344	
8	067.3478	-132.8605	558.6683	-000.0467	-000.3280	-003.1343	
9	067.3476	-132.8604	558.6678	-000.0464	-000.3282	-003.1343	
10	067.3475	-132.8603	558.6673	-000.0463	-000.3284	-003.1342	
11	067.3471	-132.8601	558.6664	-000.0465	-000.3284	-003.1343	
12	067.3468	-132.8598	558.6653	-000.0463	-000.3285	-003.1343	
13	067.3466	-132.8597	558.6647	-000.0468	-000.3283	-003.1343	
14	067.3465	-132.8595	558.6641	-000.0470	-000.3283	-003.1343	
15	067.3463	-132.8594	558.6636	-000.0466	-000.3284	-003.1343	
16	067.3462	-132.8593	558.6631	-000.0473	-000.3281	-003.1343	
17	067.3460	-132.8592	558.6627	-000.0469	-000.3281	-003.1343	
18	067.3459	-132.8592	558.6627	-000.0462	-000.3282	-003.1343	
19	067.3458	-132.8591	558.6627	-000.0461	-000.3284	-003.1343	
20	067.3457	-132.8591	558.6627	-000.0460	-000.3284	-003.1343	
21	067.3456	-132.8591	558.6627	-000.0462	-000.3282	-003.1343	
22	067.3456	-132.8591	558.6626	-000.0461	-000.3281	-003.1343	
23	067.3455	-132.8591	558.6626	-000.0458	-000.3282	-003.1343	
24	067.3454	-132.8590	558.6624	-000.0453	-000.3284	-003.1343	
25	067.3453	-132.8590	558.6627	-000.0451	-000.3286	-003.1342	
